カテゴリ-会議場/ホ-ル/展示場 ホテル/旅館
ANAクラウンプラザホテル新潟
〒950-8531 新潟市中央区万代5-11-20
TEL:025-245-3334
TEL:025-245-3334
E-mail:https://www.anacrowneplaza-niigata.jp/banquet/form.php
URL:https://www.anacrowneplaza-niigata.jp/
URL:https://www.anacrowneplaza-niigata.jp/
新潟駅より徒歩約7分。1,100 平米の大規模宴会場「飛翔の間」を始め、様々な用途に対応した大中小のバンケットルーム等の施設を備えるシティホテル。ANAクラウンプラザホテルとしての世界基準のおもてなしで多くのお客様に高い評価をいただいております。
アクセスマップ
利用時間 | 直接お問い合わせ下さい |
---|---|
休館日 | なし |
アクセス | JR新潟駅より徒歩約7分、タクシーで約5分、新潟空港よりタクシーで約20分 |
受付開始日 | 公式Webサイト、又は、お電話でお問い合わせ下さい |
駐車場 | 115台、30分250円、ご宿泊者1泊800円、レストラン・売店ナチュラルプレイスご利用の方3時間100円 |
売店 | 売店ナチュラルプレイス |
カフェ/レストラン | B1F 和食ダイニング 蔵 / 100席 1F オールデイダイニング シーズンカフェ / 76席 1F ラウンジ 越 / 30席 1F 割烹 萬代 / 全4室(完全予約制・全室個室) 2F 中国料理 天壇 / 76席 16F スカイバー リオンドール / 58席 |
無線LAN対応/Wi-Fi | 有線LAN、Wi-Fi環境あり |
ケータリング | 朱鷺メッセ会議場へのケータリングサービスをご用意しています。 |
備考 | お問い合わせ:ANAクラウンプラザホテル 025-245-3334 |
ANA新潟_宴会場_A
ANA新潟_宴会場_B
ANA新潟_客室_A
ANA新潟_客室_B
施設情報
名称 | 階 | 面積 (㎡) |
天井高 (m) |
収容人数 | 使用料(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | 着席 | 立食 | 9:00~17:00 (平日) |
||||
飛翔 | 3 | 1100 | 6.5 | 1500 | 840 | 850 | 1500 | お問合せください |
(飛翔 西) | 3 | 390 | 6.5 | 570 | 240 | 240 | 350 | お問合せください |
(飛翔 中) | 3 | 310 | 6.5 | 450 | 180 | 180 | 250 | お問合せください |
(飛翔 東) | 3 | 390 | 6.5 | 570 | 240 | 240 | 350 | お問合せください |
芙蓉 | 2 | 810 | 4.0 | 1100 | 600 | 600 | 1000 | お問合せください |
(芙蓉 西) | 2 | 270 | 4.0 | 350 | 140 | 140 | 180 | お問合せください |
(芙蓉 中) | 2 | 270 | 4.0 | 350 | 140 | 140 | 180 | お問合せください |
(芙蓉 東) | 2 | 270 | 4.0 | 350 | 140 | 140 | 180 | お問合せください |
(芙蓉 東+中または西+中) | 2 | 540 | 4 | 750 | 350 | 400 | 600 | お問合せください |
(芙蓉 2分の 1) | 2 | 405 | 4 | 550 | 270 | 240 | 300 | お問合せください |
ルミエール | 16 | 180 | 6.0 | 80 | 100 | お問合せください | ||
阿賀 | 3 | 180 | 3.0 | 120 | 75 | 90 | 100 | お問合せください |
飯豊 | 3 | 135 | 3.0 | 100 | 60 | 60 | 80 | お問合せください |
弥彦 | 3 | 110 | 3.0 | 80 | 48 | 40 | 60 | お問合せください |
妙高 | 4 | 110 | 2.5 | 80 | 48 | 40 | 60 | お問合せください |
稲穂 | 5 | 100 | 2.5 | 80 | 48 | 40 | 60 | お問合せください |
柏 | 3 | 55 | 3.0 | 40 | 24 | 24 | 30 | お問合せください |
桂 | 3 | 55 | 3.0 | 40 | 24 | 24 | 30 | お問合せください |
桜 | 4 | 55 | 2.5 | 40 | 24 | 24 | 30 | お問合せください |
楓 | 4 | 55 | 2.5 | 40 | 24 | 24 | 30 | お問合せください |
松 | 4 | 55 | 2.5 | 40 | 24 | 24 | 30 | お問合せください |
銀杏 | 5 | 50 | 2.5 | 40 | 24 | 24 | 30 | お問合せください |
※金額は施設使用料(税抜き)のみを表示しています。