アミューズメント佐渡(佐渡中央文化会館)
〒952-1324 新潟県佐渡市中原234番地1
TEL:0259-52-2001
TEL:0259-52-2001
E-mail:k-amusement@city.sado.niigata.jp
URL:https://www.city.sado.niigata.jp/z_ot/amusement_sado/
URL:https://www.city.sado.niigata.jp/z_ot/amusement_sado/
真野湾を見渡せる小高い丘に立つ「佐渡中央文化会館」。大ホール、小ホール、展示室、3つの会議室を有する施設です。
アクセスマップ
利用時間 | 9:00~22:00 |
---|---|
休館日 | 毎週月曜日(祝祭日の翌日)12月29日~1月3日 |
アクセス | 両津港から車で30分 小木港から45分 佐和田バスステーションから徒歩5分 |
受付開始日 | 全施設 1年前 |
駐車場 | 250台 |
売店 | |
カフェ/レストラン | |
無線LAN対応/Wi-Fi | |
ケータリング | |
備考 |
大ホール
小ホール
展示室
文化情報センター
第一練習室
第二練習室
文弥人形室A
文弥人形室B
施設情報
名称 | 階 | 面積 (㎡) |
天井高 (m) |
収容人数 | 使用料(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | 着席 | 立食 | 9:00~17:00 (平日) |
||||
大ホール(ドリーミーホール) | 1 | 489 | 1300 | 40,000 | ||||
小ホール(はまなすホール) | 1 | 237 | 300 | 18,000 | ||||
展示室 | 1 | 153 | 100 | 6,500 | ||||
第一練習室 |
1 | 125 | 5,500 | |||||
第二練習室 | 1 | 67 | 3,500 | |||||
文化情報センター(研修室) | 2 | 93 | 45 | 5,500 | ||||
文弥人形室 A | 2 | 93 | 45 | 5,500 | ||||
文弥人形室 B | 2 | 79 | 30 | 5,500 | ||||
楽屋事務室 | B1 | 14 | 4 | 2,000 | ||||
楽屋A | B1 | 14 | 2 | 2,500 | ||||
楽屋B | B1 | 29 | 6 | 2,500 | ||||
楽屋C | B1 | 42 | 10 | 3,500 |
注:金額は施設使用料(税込み)のみを表示しています。