カテゴリ-会議場/ホ-ル/展示場
高田城址公園オーレンプラザ
〒943-0835 上越市本城町8番1号
TEL:025-525-1311
TEL:025-525-1311
E-mail:aurenplaza@city.joetsu.lg.jp
URL:http://www.city.joetsu.niigata.jp/site/auren-plaza/
URL:http://www.city.joetsu.niigata.jp/site/auren-plaza/
当施設は、高田城址公園の南掘沿いに位置する複合施設です。定員606席のホールは、音楽会や演劇に使用できるほか、客席を収納し平土間にすることでイベントなど多目的に利用できます。また、研修室、会議室ほか様々な用途に対応できる集会・学習施設、子どもを安心して遊ばせるスペースと子育て支援の核となるこどもセンターを有しています。
アクセスマップ
利用時間 | 8:30~22:00(こどもセンターは8:30~17:00) |
---|---|
休館日 | 12/29~1/3 第2、第4火曜日(祝日の場合は翌日) |
アクセス | 公共交通機関: ○北陸新幹線上越妙高駅下車「上越妙高駅前」から「中央病院行」バスにて「高田城址公園入口」降車、徒歩3分 ○えちごトキめき鉄道高田駅下車「高田駅前案内所」から「宇津の俣行」・「牧小学校行」バスにて「高田城址公園入口」降車、徒歩3分 ○高速バス「北城町三丁目」降車、徒歩17分 車: ○北陸自動車道から上越IC~国道18号線鴨島立体交差点右折、高田城址公園内まで15分 ○上信越自動車道から上越高田IC~高田城址公園内まで15分 |
受付開始日 | ホール 13か月前 その他の集会学習施設 7か月前 |
駐車場 | 高田城址公園周辺駐車場 950台(うちオーレンプラザ正面側 261台)無料 |
売店 | |
カフェ/レストラン | 珈琲工房かさはら / 20席 |
無線LAN対応/Wi-Fi | 無料Wi-Fi |
ケータリング | |
備考 |
ホール(音楽ホール形式)
ホール(平土間形式)
研修室
施設情報
名称 | 階 | 面積 (㎡) |
天井高 (m) |
収容人数 | 使用料(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | 着席 | 立食 | 9:00~17:00 (平日) |
||||
ホール(音楽ホール形式) | 2 | 767 | 12.4 | 606 | 52,800 | |||
ホール(平土間形式) | 1 | 530 | 12.4 | 52,800 | ||||
ホール(舞台のみ) | 1 | 17.4 | 2,470円/時 | |||||
楽屋1 | 1 | 20 | 2.5 | 5 | 180円/時 | |||
楽屋2 | 1 | 27 | 2.5 | 18 | 240円/時 | |||
楽屋3 | 1 | 27 | 2.5 | 18 | 240円/時 | |||
スタジオ | 1 | 158 | 3.135 | 100 | 1,300円/時 | |||
練習室1 | 1 | 16 | 2.7 | 5 | 150円/時 | |||
練習室2 | 1 | 15 | 2.7 | 5 | 140円/時 | |||
練習室3 | 1 | 35 | 2.9 | 10 | 320円/時 | |||
研修室 | 1 | 62 | 2.8 | 40 | 530円/時 | |||
会議室 | 1 | 45 | 2.8 | 40 | 410円/時 | |||
和室1 | 1 | 10畳 | 2.4 | 10 | 180円/時 | |||
和室2 | 1 | 8畳 | 2.4 | 8 | 150円/時 | |||
調理実習室 | 1 | 61 | 2.7 | 30 | 560円/時 | |||
創作室 | 1 | 45 | 2.7 | 30 | 410円/時 | |||
陶芸室 | 1 | 17 | 2.7 | 6 | 200円/時 | |||
多目的室 | 1 | 61 | 2.7 | 42 | 530円/時 |
注:金額は施設使用料(税込み)のみを表示しています。
<ホールの利用時間区分>9:00~12:00/13:00~17:00/18:00~22:00/9:00~17:00/13:00~22:00/9:00~22:00